모바일 앱으로 언제 어디서나
손쉽게 업무를 확인할 수 있습니다.
실시간으로 영상을 확인할 수 있고,
공사 전과정을 타임랩스로 확인할 수 있습니다.
현장의 모든 데이터가 매일매일
작업보고 형식으로 올라옵니다.
CAD 도면을 실시간으로
확인할 수 있습니다.
관계자들이 모두 한곳에,
간편하게 현장과 채팅으로 소통할 수 있습니다.
등록된 모든 자료는 영구 보관되고,
검색을 통해 손쉽게 찾을 수 있습니다.
업계 유일, 하도금 대금 직불 지급 현황을 제공하여,
거래 과정에서의 불필요한 지연과 복잡성을 최소화하고 있습니다.
자재비, 인건비등 시공사 직접 지급 현황을
월별로 정리하여 제공해 드립니다.
업계 유일, 계획 대비 실행 현황 차트를 제공하여,
계획한대로 공사가 진행되었는지 확인할 수 있습니다.
금융사를 위해서 건설 기성률에 대한 신속하고 정확한 정보를 제공해, 투명한 투자 결정을 지원합니다.
신탁사를 위해서 현장의 실시간 영상 제공과 영상 녹화 제공으로, 현장 상황에 대한 직접적인 이해를 돕습니다.
시행사에게 공사 전 과정에 대한 정보를 제공해, 공사 프로젝트의 효율적인 관리를 돕습니다.
아키브가 건설 프로젝트와 성공을 연결하는
튼튼한 다리가 되겠습니다.
진행 중인 프로젝트를
실시간으로
확인해 보세요
프로젝트명 | 프로젝트 상태 | 현장 장소 | 건축물 용도 | 공사기간 |
---|---|---|---|---|
아산시 탕정면 갈산리 근린생활시설 신축 | 진행 중 | 충남 아산시 | 제1종 근린생활시설 | 2024-09-01 - 2025-04-30 |
평택 고덕신도시 고덕동 근린생활시설(2차) | 진행 중 | 경기 평택시 | 제1종 근린생활시설 | 2024-07-10 - 2025-04-30 |
서울 관악구 신림동 다세대주택 신축공사 (원효) | 진행 중 | 서울 관악구 | 다세대주택 | 2024-05-01 - 2025-05-31 |
영등포구 양평동4가 근린생활 신축공사 | 진행 중 | 서울 영등포구 | 제1종 근린생활시설 | 2024-02-19 - 2025-05-30 |
남양주.별내동 다가구 신축공사 | 진행 중 | 경기 남양주시 | 다가구주택 | 2023-12-01 - 2024-06-30 |
양주시 백석읍 방성리 단독주택 | 진행 중 | 경기 양주시 | 단독주택 | 2023-10-12 - 2024-08-30 |
부산 강서구 대저2동 근린생활 신축 | 진행 중 | 부산 강서구 | 제1종 근린생활시설 | 2023-09-01 - 2024-03-30 |
서울시 송파구 오금동 다세대주택 신축공사 | 진행 중 | 서울 송파구 | 다세대주택 | 2023-07-01 - 2024-07-31 |
경기도 부천시 춘의동 공동주택 신축공사 | 진행 중 | 경기 부천시 | 아파트 | 2023-07-01 - 2024-10-31 |
충남 공주시 상왕동 대지조성공사 | 진행 중 | 충남 공주시 | 기타 | 2022-07-01 - 2022-12-31 |
아키브의 새로운 소식을 확인해 보세요.
다음 중 편한 일정을 선택하시면
미팅을 진행할 수 있습니다.